TAPE TAL-IDEJN TAL-QOTON TAL-QOTON
Deskrizzjoni:
Tikkonsisti minn drapp tal-qoton, miksi miż-żewġ naħat b'kompost ta 'insulazzjoni tal-gomma mħallta. Banda ta 'insulazzjoni u fissazzjoni fuq tgħaqqid ta' wajer u kejbil taħt il-vultaġġ 380V u t-temperatura ambjentali bejn -10 ℃ -40 ℃.
Speċifikazzjoni: GH-C15M
Proprjetà | Valur | Unità | Metodu tat-Test |
Ħxuna totali | 0.35 ± 0.03 | mm | ASTM-D-1000 |
Wisa ' | 19mm | ||
Tul | 15m | ||
Saħħa tat-tensjoni | ≥20 | N / ċm | ASTM-D-1000 |
Elongazzjoni | 15 | % | ASTM-D-1000 |
Saħħa li teħel | |||
L-azzar | ≥1.5 | N / ċm | ASTM-D-1000 |
Biex issostni | ≥1.5 | N / ċm | |
Jbattu | 4-9 | N / ċm | ASTM-D-1000 |
Firxa ta 'temperatura | -40 ~ 105 | ℃ | |
Reżistenza għan-nar | ≤100 | mm / min | |
Tnaqqis ta 'storbju | > 4 ~ ≤8 | dB | |
Tiċrita bl-idejn | IVA |
Id-data fit-tabella tirrappreżenta r-riżultati medji tat-testijiet ma jintużawx għall-iskop ta 'speċifikazzjoni














